|
|
6.13. Solid Core Darts |
| Darts may be provided with a solid steel (or aluminium, on request) core. This is useful if it is desired deliberately to drive cement and plug the tubing, as in certain abandonment operations. It can also be useful to use such a dart as a trigger, to activate a spring mechanism for example. Small sizes can also be considered instead of a ball for release activation, especially in long horizontal or even up-inclined sections where a ball is less reliably driven. |
| These darts are described as matching the cement or acid darts with which, or instead of which, they are commonly used. This means that they are somewhat curiously described as say 20mm bore type, though they have no bore. |
| p/n 223031 | 1.00"CT | WT - tba | BD 13mm type | Rubber OD tba mm | ||
| p/n 223041 | 1.25"CT | WT 098-125 | BD 12mm type | Rubber OD 28 mm | ||
| p/n 223042 | 1.25"CT | WT 098-156 | BD 13mm type | Rubber OD 28 mm | ||
| p/n 223043 | 1.25"CT | WT 087-125 | BD 16mm type | Rubber OD 28 mm | ||
| p/n 223051 | 1.50"CT | WT 098-134 | BD 12mm type | Rubber OD 35 mm | ||
| p/n 223052 | 1.50"CT | WT 109-156 | BD 12mm type | Rubber OD 32.5 mm | ||
| p/n 223053 | 1.50"CT | WT 098-134 | BD 13mm type | Rubber OD 35 mm | ||
| p/n 223054 | 1.50"CT | WT 109-156 | BD 13mm type | Rubber OD 32.5 mm | ||
| p/n 223055 | 1.50"CT | WT 087-134 | BD 16mm type | Rubber OD 34 mm | ||
| p/n 223056 | 1.50"CT | WT 125-175 | BD 16mm type | Rubber OD 32 mm | ||
| p/n 223057 | 1.50"CT | WT 087-125 | BD 20mm type | Rubber OD 43 mm | ||
| p/n 223058 | 1.50"CT | WT 109-156 | BD 20mm type | Rubber OD 32 mm | ||
| p/n 223061 | 1.75"CT | WT 109-156 | BD 12mm type | Rubber OD 39 mm | ||
| p/n 223062 | 1.75"CT | WT 190-220 | BD 13mm type | Rubber OD 34 mm | ||
| p/n 223063 | 1.75"CT | WT 190-220 | BD 16mm type | Rubber OD 34 mm | ||
| p/n 223064 | 1.75"CT | WT 109-156 | BD 20mm type | Rubber OD 39 mm | ||
| p/n 223065 | 1.75"CT | WT 125-175 | BD 20mm type | Rubber OD 38.3 mm | ||
| p/n 223066 | 1.75"CT | WT 109-156 | BD 24mm type | Rubber OD 39 mm | ||
| p/n 223071 | 2.00"CT | WT -tba | BD 12mm type | Rubber OD tba mm | ||
| p/n 223072 | 2.00"CT | WT 109-175 | BD 24mm type | Rubber OD 46 mm | ||
| p/n 223073 | 2.00"CT | WT 125-175 | BD 27mm type | Rubber OD 46 mm | ||
| p/n 223081 | 2.375"CT | WT 125-190 | BD 24mm type | Rubber OD 54 mm | ||
| p/n 223082 | 2.375"CT | WT 125-190 | BD 27mm type | Rubber OD 54 mm | ||
| This range can be extended when required. |
|
|
|
This website was authored by the IT Manager, Benoil. All pages of this site are © 2008 Benoil Services Ltd. |