|
|
6.10.6. CT Burst Disc Darts, 27mm Bore |
| 2.00" CT, 125-175WT; 27mm bore, metal OD 34mm, rubber OD 45mm | ||||
| 227501 | 800psi | yellow | ||
| 227502 | 1400psi | green | ||
| 227503 | 1800psi | white | ||
| 227504 | 2200psi | orange | ||
| 227505 | 2600psi | salmon | ||
| 227506 | 3000psi | red | ||
| 227508 | 3400psi | violet | ||
| 227507 | 4000psi | blue | ||
|
2.375 CT, 125-190WT; 27mm bore, metal OD 34mm, rubber OD 54mm
             Note: cores as for 2.00":see 22855- and 22860- for longer cores. |
||||
| 228501 | 800psi | yellow | ||
| 228502 | 1400psi | green | ||
| 228503 | 1800psi | white | ||
| 228504 | 2200psi | orange | ||
| 228505 | 2600psi | salmon | ||
| 228506 | 3000psi | red | ||
| 228508 | 3400psi | violet | ||
| 228507 | 4000psi | blue | ||
| 2.375 CT, 156-250WT; 29mm bore, metal OD 40mm, rubber OD 53mm | ||||
| 228551 | 1000psi | yellow | ||
| 228552 | 1500psi | white | ||
| 228553 | 2000psi | orange | ||
| 228554 | 2500psi | salmon | ||
| 228555 | 3000psi | red | ||
| 228556 | 3500psi | green | ||
| 228557 | 4000psi | blue | ||
|
Darts for 2.625" tubing are at part number 233---, and out of
number sequence. See 6.10.7.. Others may be made on request. |
||||
| 2.875" CT, 190WT; 27mm bore, metal OD 34mm, rubber OD 65mm | ||||
| 229501 | 800psi | yellow | ||
| 229502 | 1400psi | green | ||
| 229503 | 1800psi | white | ||
| 229504 | 2200psi | orange | ||
| 229505 | 2600psi | salmon | ||
| 229506 | 3050psi | red | ||
| 229508 | 3400psi | violet | ||
| 229507 | 4000psi | blue | ||
|
|
|
|
|
This website was authored by the IT Manager, Benoil. All pages of this site are © 2008 Benoil Services Ltd. |